M.C. GENTLEMEN 26-ott-08 Image7
www.motocrossliguria.it
PAROLDO
 MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 27 FAGGIO JACOPO MX2 SASSELLO HONDA 22 22 44
2 26 FOLCO MASSIMILIANO MX2 SASSELLO HONDA 25 16 41
3 7 REBORA STEFANO MX2 DON BOSCO KTM 18 18 36
4 216 ANDOLFI FABIO MX2 SASSELLO HONDA 15 20 35
5 8 BURLANDO PAOLO MX2 SASSELLO SUZUKI 20 14 34
6 101 GENTA ENRICO MX2 SASSELLO HONDA 16 13 29
7 145 DE FAVERI VALTER MX2 GENTLEMEN KAWASAKI 14 12 26
8 22 POLLARA PIETRO MX2 SASSELLO HONDA RIT 25 25
9 148 VALDISERRA PIETRO MX2 ALASSIO HONDA 13 9 22
10 911 BALLESIO IGOR MX2 SASSELLO HONDA 6 15 21
11 49 FILIPPI SANDRO MX2 GENTLEMEN KAWASAKI 10 10 20
12 53 LA VALLE WALTER MX2 DELLA SUPERBA KTM 8 11 19
13 113 CARLINI GIULIO MX2 C.C.MONTA' SUZUKI 9 7 16
14 189 ODA LORENZO MX2 IMPERIA HONDA 12 0 12
15 393 DIATO ENRICO MX2 FOSSANO HONDA 11 RIT 11
16 83 OLIVERI EMANUELE MX2 SASSELLO HONDA 7 3 10
17 86 CAROZZO MARCO MX2 SASSELLO HONDA 5 5 10
18 70 DELLA CASA PIERO MX2 SASSELLO YAMAHA 3 6 9
19 133 ALESSI MARCO MX2 ALASSIO KAWASAKI 0 8 8
20 184 INTROVIGNE RYAN MX2 IMPERIA SUZUKI 4 2 6
21 60 CALCAGNO STEFANO MX2 SASSELLO HONDA 1 4 5
22 138 SANGIOVANNI MANUEL MX2 DON BOSCO HONDA 2 0 2
23 232 MANTERO PAOLO MX2 PRO SPORT RACING HONDA RIT 1 1
24 345 PIOMBO UMBERTO MX2 CAIRO HONDA 0 0 0
25 992 LOMBARDI DANILO MX2 PRO SPORT RACING KAWASAKI 0 0 0
26 134 CALTABIANO SIMONE MX2 SASSELLO YAMAHA 0 0 0
27 376 CRAVERO PAOLO MX2 FOSSANO KTM 0 0 0
28 309 RAGGIUNTI SERGIO MX2 GENTLEMEN HONDA 0 0 0
29 169 FUSCO ALBERTO MX2 SASSELLO HONDA 0 0 0
30 127 BASSI ANDREA MX2 SASSELLO HONDA 0 0 0
31 392 FAVARETTO MANUEL MX2 ALASSIO KAWASAKI 0 0 0
32 159 CANCELLIERI MARCO MX2 CONTESSA HONDA 0 0 0
33 14 SPAGNOLI MANUEL MX2 GENTLEMEN KTM 0 0 0
34 929 CARLINI GIOVANNI MX2 MONTA' SUZUKI 0 0 0
35 370 MORI MATTEO MX2 CAIRO  KAWASAKI 0 0 0
36 69 MONDILLO FRANCESCO MX2 DON BOSCO HONDA 0 0 0
37 122 TRUCCHI STEFANO MX2 GENTLEMEN KTM 0 0 0
38 35 MEDINI MIRKO MX2 SASSELLO SUZUKI 0 0 0
39 137 CAVALLI IVAN MX2 QUINTA PIENA SUZUKI RIT 0 0
40 36 FOLCHI MATTIA MX2 SASSELLO HONDA RIT NP 0
 MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 59 BRICCA DANIELE MX1 CICLONE HONDA 25 25 50
2 937 LORENZON DANIELE MX1 CROSS CLUB ASTI KAWASAKI 22 22 44
3 4 CIARLO MANUEL MX1 SASSELLO HONDA 18 20 38
4 91 DAZIANO ALESSIO MX1 PRO SPORT RACING HONDA 20 18 38
5 9 SMERALDO SACHA MX1 DON BOSCO HONDA 16 14 30
6 54 PEIRA GABRIELE MX1 PRO SPORT RACING HONDA 15 15 30
7 66 MEIRANA LUIGI MX1 DON BOSCO HONDA 13 13 26
8 131 MANFREDI MATTIA MX1 PRO SPORT RACING HONDA 14 11 25
9 142 AMERIO GIANCARLO MX1 PRO SPORT RACING HONDA 11 12 23
10 106 PICCARDO WOLFANG MX1 CALVARI HUSQUARNA 8 9 17
11 90 PASTORELLO ALESSIO MX1 GENTLEMEN HONDA 9 8 17
12 555 LA VALLE ALESSIO MX1 MOTAURI HONDA RIT 16 16
13 287 VASSALLO FILIPPO MX1 CALVARI USQUARNA 7 7 14
14 520 MESCIA MARZIO MX1 GENTLEMEN HONDA 3 10 13
15 138 CALTABIANO GIOVANNI MX1 SASSELLO HONDA 12 NP 12
16 411 RAGGIUNTI GIULIANO MX1 GENTLEMEN HONDA 5 6 11
17 207 STILO ANDREA MX1 GENTLEMEN HONDA 6 5 11
18 31 TERRILE GIOVANNI MX1 CONTESSA HONDA 10 RIT 10
19 29 FERRANDO SERGIO MX1 USCIO HONDA 4 4 8
20 110 ANSELMA CARLO ALBERTO MX1 RCR PINEROLO SUZUKI 2 3 5
21 24 CALCOPIETRO ANDREA MX1 GENTLEMEN HONDA 1 2 3
22 186 PERLONGO STEFANO MX1 CALVARI HONDA 0 1 1
23 208 BOSIO STEFANO MX1 GENTLEMEN HONDA RIT NP 0
MINI  D.
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 19 LA SCALA ANDREA MINI 65 D CROSS CLUB MONTA KAWASAKI 25 25 50
2 80 ARMELLINO NICOLO' MINI 65 D CAIRO KAWASAKI 22 20 42
3 57 BERRUTO LORENZO MINI 65 D 100 TORRI KTM 18 22 40
4 74 TAMAI MARIO MINI 65 D SASSELLO LEM 20 18 38
5 38 PILEIO ENRICO MINI 65 D GENTLEMEN KTM 15 16 31
6 27 SECCO PIETRO MINI 65 D TORRI ALBA KAWASAKI 14 15 29
7 52 PILEIO SIMONE MINI 65 D GENTLEMEN KTM 13 14 27
8 46 OLIVERI GIOVANNI MINI 65 D SASSELO KTM 12 13 25
9 82 VEZZETTI ALESSANDRO MINI 65 D DUE VALLI KTM 16 NP 16
MINI S. J.
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 115 SORECA DAVIDE MINI 85 J GENTLEMEN KAWASAKI 25 25 50
2 36 BARBIERI EMILIANO MINI 85 S GENTLEMEN KTM 22 22 44
3 78 MANTERO FEDERICO MINI 85 J CALVARI SUZUKI 20 20 40
4 257 DE LUCA FABIO MINI 85 J IMPERIA KAWASAKI RIT NP 0
EPOCA
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 3 FERRACIN FRANCO EPOCA CEVA HONDA 1981 22 25 47
2 50 BERGIA MASSIMO EPOCA CEVA HONDA 1979 25 22 47
3 104 DE TOFFOL MARIO EPOCA CEVA HONDA 1973 20 20 40
SUPER CAMPIONE
POS. N° GARA COGNOME NOME CAT. MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 59 BRICCA DANIELE MX1 CICLONE HONDA 25
2 937 LORENZON DANIELE MX1 CROSS CLUB ASTI KAWASAKI 22
3 4 CIARLO MANUEL MX1 SASSELLO HONDA 20
4 91 DAZIANO ALESSIO MX1 PRO SPORT RACING HONDA 18
5 555 LA VALLE ALESSIO MX1 MOTAURI HONDA 16
6 9 SMERALDO SACHA MX1 DON BOSCO HONDA 15
7 216 ANDOLFI FABIO MX2 SASSELLO HONDA 14
8 66 MEIRANA LUIGI MX1 DON BOSCO HONDA 13
9 26 FOLCO MASSIMILIANO MX2 SASSELLO HONDA 12
10 145 DE FAVERI VALTER MX2 GENTLEMEN KAWASAKI 11
11 131 MANFREDI MATTIA MX1 PRO SPORT RACING HONDA 10
12 8 BURLANDO PAOLO MX2 SASSELLO SUZUKI 9
13 27 FAGGIO JACOPO MX2 SASSELLO HONDA 8
14 142 AMERIO GIANCARLO MX1 PRO SPORT RACING HONDA 7
15 911 BALLESIO IGOR MX2 SASSELLO HONDA 6
16 189 ODA LORENZO MX2 IMPERIA HONDA 5
17 53 LA VALLE WALTER MX2 DELLA SUPERBA KTM 4
18 90 PASTORELLO ALESSIO MX1 GENTLEMEN HONDA 3
19 106 PICCARDO WOLFANG MX1 CALVARI HUSQUARNA 2
20 133 ALESSI MARCO MX2 ALASSIO KAWASAKI 1
21 49 FILIPPI SANDRO MX2 GENTLEMEN KAWASAKI 0
22 7 REBORA STEFANO MX2 DON BOSCO KTM 0
23 345 PIOMBO UMBERTO MX2 CAIRO HONDA 0
24 70 DELLA CASA PIERO MX2 SASSELLO YAMAHA 0
25 232 MANTERO PAOLO MX2 PRO SPORT RACING HONDA 0
26 83 OLIVERI EMANUELE MX2 SASSELLO HONDA 0
27 184 INTROVIGNE RYAN MX2 IMPERIA SUZUKI 0
28 60 CALCAGNO STEFANO MX2 SASSELLO HONDA 0
29 138 SANGIOVANNI MANUEL MX2 DON BOSCO HONDA 0
30 992 LOMBARDI DANILO MX2 PRO SPORT RACING KAWASAKI 0
31 113 CARLINI GIULIO MX2 C.C.MONTA' SUZUKI 0
32 22 POLLARA PIETRO MX2 SASSELLO HONDA RIT
33 287 VASSALLO FILIPPO MX1 CALVARI USQUARNA RIT
34 54 PEIRA GABRIELE MX1 PRO SPORT RACING HONDA RIT
35 86 CAROZZO MARCO MX2 SASSELLO HONDA RIT
36 138 CALTABIANO GIOVANNI MX1 SASSELLO HONDA NP
37 101 GENTA ENRICO MX2 SASSELLO HONDA NP
38 148 VALDISERRA PIETRO MX2 ALASSIO HONDA NP
39 393 DIATO ENRICO MX2 FOSSANO HONDA NP
40 520 MESCIA MARZIO MX1 GENTLEMEN HONDA NP