M.C. CAIRO MONTENOTTE
29-giu-08
PAROLDO
ESORDIENTI MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 216 ANDOLFI FABIO SASSELLO HONDA 22 25 47
2 145 DE FAVARI VALTER GENTLEMEN KAWASAKI 25 20 45
3 248 ANDOLFI FABRIZIO SASSELLO HONDA 18 18 36
4 265 BUSCHIAZZO ALESSIO QUINTA PIENA HONDA 13 22 35
5 124 FARAONE LORIS GENTLEMEN SUZUKI 20 15 35
6 140 OLIVA ANDREA USCIO SUZUKI 16 16 32
7 184 INTROVIGNE RYAN IMPERIA SUZUKI 15 13 28
8 189 ODA LORENZO IMPERIA HONDA 12 14 26
9 255 BIONDI ETTORE VALLE SCRIVIA SUZUKI 14 11 25
10 147 MAGNANI SIMONE DON BOSCO HONDA 11 12 23
11 83 OLIVERI EMANUELE SASSELLO HONDA 9 10 19
12 138 SANGIOVANNI MANUEL DON BOSCO HONDA 10 6 16
13 267 CARINGELLA FABIO GENTLEMEN SUZUKI 8 7 15
14 73 ALFIERI DANIELE SASSELLO YAMAHA 5 9 14
15 300 ROBOTTI RUGGERO VAL TREBBIA SUZUKI 6 8 14
16 392 FAVARETTO MANUEL ALASSIO KAWASAKI 7 5 12
17 129 GALLI ALESSANDRO ALTA VAL TREBBIA HONDA 4 3 7
18 134 CALTABIANO SIMONE SASSELLO YAMAHA 0 4 4
19 205 MAZZANTI MATTIA QUINTA PIENA KAWASAKI 3 1 4
20 204 MONTANA SAMUELE QUINTA PIENA SUZUKI 2 2 4
21 370 MORI MATTEO CAIRO  KAWASAKI 1 0 1
22 193 FERO THOMAS GENTLEMEN SUZUKI 0 0 0
23 96 RAVIOLA SARA CAIRO HONDA 0 0 0
SPORT MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 227 PASSATELLI GIORGIO SASSELLO SUZUKI 25 25 50
2 173 ODINO DAVIDE DELLA SUPERBA HONDA 22 15 37
3 237 GARELLI ENRICO SASSELLO YAMAHA 14 22 36
4 202 MARADINI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 16 20 36
5 126 MONTECCHI ALESSANDRO SASSELLO HONDA 20 16 36
6 177 VIGNATI MASSIMILIANO DELLA SUPERBA honda 18 18 36
7 297 PISANI ROBERTO MOTAURI SUZUKI 15 13 28
8 89 ROMUALI ANDREA DUE VALLI KAWASAKI 13 14 27
9 49 FILIPPI SANDRO GENTLEMEN KAWASAKI 12 12 24
10 32 DI MARIA GIUSEPPE SASSELLO HONDA 11 9 20
11 54 CARNIATO MARCO SASSELLO HONDA 8 11 19
12 125 DAVIN MAURO SASSELLO YAMAHA 7 10 17
13 82 MALPELI MAURO VALLE SCRIVIA HONDA 9 2 11
14 59 STURLA MATTIA CASARZA LIGURE G YAMAHA 10 0 10
15 176 TRAVERSO ALESSANDRO DELLA SUPERBA HONDA 4 6 10
16 48 VIGNOLO ENZO AMICI BAVARI YAMAHA 5 5 10
17 62 PARODI DAVIDE SASSELLO HONDA 2 7 9
18 100 BORDONE LUCA SASSELLO HONDA 0 8 8
19 63 PIANURA RICCARDO GENTLEMEN HONDA 6 1 7
20 128 RANCATI STEFANO SASSELLO KTM 3 4 7
21 38 BACCHI FABIO SASSELLO HONDA 1 3 4
22 188 DELLA CASA RICCARDO CALVARI HONDA 0 0 0
23 231 COTELLUCCI RENATO ALASSIO SUZUKI 0 RIT 0
24 92 CECERE GIUSEPPE SASSELLO HONDA RIT RIT 0
MASTER MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 171 CARLINI EZIO SASSELLO KAWASAKI 22 25 47
2 16 LAGOMARSINO DARIO USCIO SUZUKI 25 20 45
3 57 PORTOGHESE FRANCESCO AMICI BAVARI YAMAHA 18 22 40
4 93 FALLABRINO GIANFRANCO DUE VALLI YAMAHA 20 15 35
5 53 LA VALLE WALTER DELLA SUPERBA KTM 16 18 34
6 70 DELLA CASA PIERO SASSELLO YAMAHA 14 16 30
7 86 CAROZZO MARCO SASSELLO HONDA 15 13 28
8 71 ZUNINO RENATO DON BOSCO HONDA 13 14 27
9 108 PUPPO ROBERTO SASSELLO HONDA 12 12 24
10 250 BISSO NICOLA SASSELLO HONDA 11 11 22
11 95 MARTINI MAURIZIO DUE VALLI YAMAHA 10 9 19
12 260 CARETTI ANDREA SASSELLO HONDA 9 10 19
13 69 MONDILLO FRANCESCO DON BOSCO HONDA 8 8 16
14 78 SIDARI ENRICO AMICI BAVARI YAMAHA 7 7 14
15 149 PULICE ANTONIO SASSELLO HONDA 6 6 12
ELITE MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 4 CIARLO MANUEL SASSELLO HONDA 25 25 50
2 168 MANAGLIA ANDREA DELLA SUPERBA KTM 20 22 42
3 22 POLLARA PIETRO SASSELLO HONDA 22 16 38
4 222 BARBAGALLO SALVATORE ALASSIO SUZUKI 16 20 36
5 36 FOLCHI MATTIA SASSELLO HONDA 18 18 36
6 7 REBORA STEFANO DON BOSCO KTM 14 15 29
7 15 CIMMINO DAVIDE USCIO SUZUKI 15 12 27
8 8 BURLANDO PAOLO SASSELLO SUZUKI 12 13 25
9 101 GENTA ENRICO SASSELLO HONDA 10 14 24
10 13 RONCALLO FABRIZIO ALTA VAL TREBBIA HONDA 11 10 21
11 245 MANNO ALBERTO GENTLEMEN HONDA 4 11 15
12 161 FIORATO ERNESTO SASSELLO HONDA 6 9 15
13 46 ROLLERO MORENO ALTA VAL TREBBIA YAMAHA 8 7 15
14 74 PARODI DANIELE SASSELLO HONDA 9 5 14
15 144 BRAGHIN NICOLO' DUE VALLI KTM 13 RIT 13
16 60 CALCAGNO STEFANO SASSELLO HONDA 5 8 13
17 97 IORNO ALFREDO SASSELLO YAMAHA 7 6 13
SPORT MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 203 MARADINI FABIO DON BOSCO HONDA 22 25 47
2 246 FRANZE NICOLAS ALASSIO YAMAHA 25 22 47
3 412 MESCIA MARZIO GENTLEMEN HONDA 20 20 40
4 45 TIMOSSI ALESSANDRO SASSELLO SUZUKI 15 18 33
5 230 COLANGELI MARCO ALASSIO YAMAHA 16 15 31
6 90 PASTORELLO ALESSIO GENTLEMEN HONDA 18 12 30
7 207 STILO ANDREA GENTLEMEN HONDA 12 16 28
8 105 BURCHIELLI CORRADO VALLE SCRIVIA SUZUKI 13 14 27
9 67 OLIVERI MAURIZIO SASSELLO HONDA 14 11 25
10 208 BOSIO STEFANO GENTLEMEN HONDA 11 13 24
11 178 DELFINO MASSIMO SASSELLO HONDA 9 10 19
12 175 ROVEDA PAOLO DELLA SUPERBA HONDA 10 8 18
13 77 ACCINELLI MATTEO SASSELLO HONDA 8 9 17
14 711 MORELLO FABRIZIO AMICI BAVARI HONDA 7 7 14
MASTER MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 201 MARADINI SERGIO DON BOSCO HONDA 25 22 47
2 277 TERRILE GIOVANNI CONTESSA HONDA 22 20 42
3 131 CALTABIANO GIOVANNI SASSELLO HONDA 11 25 36
4 66 MEIRANA LUIGI DON BOSCO HONDA 18 16 34
5 87 PASTORELLO MARIO GENTLEMEN HONDA 15 18 33
6 218 TRAVERSO ANDREA SASSELLO KTM 20 11 31
7 256 PASOTTI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 16 14 30
8 33 ZUNINO ROBERTO SASSELLO HONDA 14 15 29
9 29 FERRANDO SERGIO USCIO HONDA 13 13 26
10 24 CALCOPIETRO ANDREA GENTLEMEN HONDA 10 12 22
11 139 OLIVA FABIO USCIO YAMAHA 9 10 19
12 186 PERLONGO STEFANO CALVARI HONDA 8 9 17
13 195 IORNO GIUSEPPE SASSELLO HONDA 12 RIT 12
ELITE MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 2 CRISCIONE DAMIANO CALVARI HONDA 25 25 50
2 555 LA VALLE ALESSIO MOTAURI HONDA 20 22 42
3 3 SARTORE MASSIMILIANO SASSELLO HONDA 22 20 42
4 11 PARODI BRUNO DELLA SUPERBA HONDA 18 18 36
5 20 ROBOTTI FABRIZIO VALTREBBIA HONDA 15 16 31
6 9 SMERALDO SACHA DON BOSCO HONDA 16 15 31
7 192 DEPETRINI DIEGO SASSELLO HONDA 14 13 27
8 114 FANTOZZI MARCO SASSELLO HONDA 12 14 26
9 23 LAMBERTUCCI MAURIZIO MOTAURI KAWASAKI 13 12 25
10 41 SAVOCA RICCARDO DON BOSCO HONDA 11 11 22
MINI C. D.
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 2 RAGADINI TOMAS SASSELLO KTM 25 25 50
2 26 RAVERA LORENZO CALVARI KTM 22 22 44
3 74 TAMAI MARIO SASSELLO LEM 20 20 40
4 82 VEZZETTI ALESSANDRO DUE VALLI KTM 16 18 34
5 80 ARMELLINO NICOLO' CAIRO KAWASAKI 18 16 34
6 70 VIGLINO GIORGIO DON BOSCO KAWASAKI 15 15 30
7 123 CANTELE CESARE ASTI KTM 14 14 28
8 46 OLIVERI GIOVANNI SASSELO KTM 13 13 26
9 18 GHIA GIOVANNI SASSELLO LEM NP NP 0
MINI S. J.
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 4 TESCONI ERIK CALVARI HONDA 25 22 47
2 29 GAZZOLA STEFANO TORRI ALBA HONDA 20 25 45
3 621 MONTANARI LUDOVICO CORSICO KTM 22 20 42
4 441 BERUTTI MATTEO BOFFA KTM 16 18 34
5 5 RATTI MARCO TORRI ALBA KTM 18 16 34
6 36 BARBIERI EMILIANO GENTLEMEN KTM 15 15 30
7 28 BORGHI DAVIDE USCIO SUZUKI 12 13 25
8 13 ROMANIELLO CORRADO CORSALUNGA KTM 13 12 25
9 62 BERTAGNA LORENZO MOTAURI HONDA 14 8 22
10 24 CLAUDI TOMMASO SASSELLO HONDA 7 14 21
11 44 TIMOSSI ANDREA SIMONE SASSELLO SUZUKI 11 10 21
12 78 MANTERO FEDERICO CALVARI KAWASAKI 9 11 20
13 20 OTTONELLO GIORGIO DUE VALLI SUZUKI 10 9 19
14 50 VIGLINO RICCARDO SASSELLO HONDA 8 NP 8