CREMONA 13-apr-08
ESORDIENTI MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 145 DE FAVARI VALTER GENTLEMEN KAWASAKI 22 25 47
2 300 DE FERRARI DAVIDE USCIO YAMAHA 25 16 41
3 124 FARAONE LORIS GENTLEMEN SUZUKI 20 12 32
4 292 MAZZOCCHI DEVIS SASSELLO YAMAHA 18 14 32
5 248 ANDOLFI FABRIZIO SASSELLO HONDA 11 18 29
6 307 POTORTI' ELIA USCIO KAWASAKI 13 15 28
7 147 MAGNANI SIMONE CALVARI HONDA 7 20 27
8 135 FERRARI GIONATA SASSELLO HONDA 14 13 27
9 279 ALLEVI PIETRO GENTLEMEN KTM 4 22 26
10 888 GILARDO ALBERTO SASSELLO HONDA 16 8 24
11 216 ANDOLFI FABIO SASSELLO HONDA 15 5 20
12 189 ODA LORENZO IMPERIA HONDA 10 10 20
13 267 CARINGELLA FABIO GENTLEMEN SUZUKI 8 11 19
14 184 INTROVIGNE RYAN IMPERIA SUZUKI 6 9 15
15 83 OLIVERI EMANUELE SASSELLO HONDA 9 6 15
16 73 ALFIERI DANIELE SASSELLO YAMAHA 12 NP 12
17 170 LICATA FABIO DELLA SUPERBA SUZUKI 1 7 8
18 141 FERRANDO FABIO DELLA SUPERBA KTM 5 NP 5
19 290 VENITTI SAMUELE SASSELLO HONDA 2 3 5
20 140 OLIVA ANDREA USCIO SUZUKI 0 4 4
21 392 FAVARETTO MANUEL ALASSIO KAWASAKI 3 NP 3
22 272 GRECCHI GIUSEPPE QUINTA PIENA YAMAHA 0 2 2
23 129 GALLI ALESSANDRO ALTA VAL TREBBIA HONDA 0 1 1
24 262 DOBERTI PIER FRANCESCO QUINTA PIENA YAMAHA 0 0 0
25 193 FERO THOMAS GENTLEMEN SUZUKI 0 0 0
26 274 MULE' DOMENICO GENTLEMEN KAWASAKI 0 0 0
27 275 GHIDELLA STEFANO QUINTA PIENA YAMAHA 0 0 0
28 166 LAZZARI FABIO DELLA SUPERBA HONDA 0 RIT 0
29 65 CECCARELLI SAMUELE CALVARI YAMAHA 0 NP 0
30 179 BERGAGLIO SIMONE DELLA SUPERBA HONDA RIT NP 0
31 138 SANGIOVANNI MANUEL DON BOSCO HONDA RIT NP 0
32 181 VIGNATI MATTEO DELLA SUPERBA HONDA RIT NP 0
33 205 MAZZANTI MATTIA QUINTA PIENA KAWASAKI RIT RIT 0
SPORT MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 177 VIGNATTI MASSIMILIANO DELLA SUPERBA HONDA 25 20 45
2 237 GARELLI ENRICO SASSELLO YAMAHA 20 22 42
3 202 MARADINI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 15 25 40
4 227 PASSATELLI GIORGIO CONTESSA SUZUKI 22 18 40
5 126 MONTECCHI ALESSANDRO SASSELLO HONDA 18 16 34
6 173 ODINO DAVIDE DELLA SUPERBA HONDA 16 15 31
7 125 DAVIN MAURO SASSELLO YAMAHA 11 14 25
8 100 BORDONE LUCA SASSELLO HONDA 10 13 23
9 130 GARBINO GIORGIO ALTA VAL TREBBIA YAMAHA 12 11 23
10 49 FILIPPI SANDRO GENTLEMEN KAWASAKI 7 12 19
11 190 FRAU DARIO CAIRO HONDA 14 RIT 14
12 176 TRAVERSO ALESSANDRO DELLA SUPERBA HONDA 4 10 14
13 89 ROMUALI ANDREA DUE VALLI KAWASAKI 13 NP 13
14 128 RANCATI STEFANO SASSELLO KTM 6 7 13
15 297 PISANI ROBERTO MOTAURI SUZUKI 8 3 11
16 62 PARODI DAVIDE SASSELLO SUZUKI 2 8 10
17 247 GIORDANO DAVIDE ALASSIO YAMAHA 5 5 10
18 63 PIANURA RICCARDO GENTLEMEN HONDA 0 9 9
19 59 STURLA MATTIA CALVARI YAMAHA 9 NP 9
20 67 OLIVERI MAURIZIO SASSELLO HONDA 3 6 9
21 32 DI MARIA GIUSEPPE SASSELLO HONDA 1 4 5
22 314 CECCHINI LORENZO SASSELLO SUZUKI 0 2 2
23 231 COTELLUCCI RENATO ALASSIO SUZUKI 0 1 1
24 286 MESCHI CHRISTIAN DELLA SUPERBA YAMAHA RIT NP 0
25 51 PORCELLA PAOLO ALASSIO KAWASAKI RIT NP 0
26 90 PASTORELLO ALESSIO GENTLEMEN SUZUKI RIT NP 0
27 188 DELLA CASA RICCARDO CALVARI HONDA 0 NP 0
28 185 ZAMPOLLINI ROBERTO CALVARI HONDA 0 NP 0
MASTER MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 171 CARLINI EZIO SASSELLO KAWASAKI 25 22 47
2 250 BISSO NICOLA SASSELLO SUZUKI 20 25 45
3 53 LA VALLE WALTER DELLA SUPERBA KTM 22 18 40
4 289 BALDUZZI ADOLFO GENTLEMEN KAWASAKI 18 20 38
5 57 PORTOGHESE FRANCESCO AMICI BAVARI YAMAHA 16 16 32
6 70 DELLA CASA PIERO SASSELLO YAMAHA 14 15 29
7 86 CAROZZO MARCO SASSELLO HONDA 13 14 27
8 127 BASSI ANDREA SASSELLO HONDA 12 13 25
9 80 LANCEROTTO DIEGO SASSELLO KAWASAKI 11 12 23
10 71 ZUNINO RENATO DON BOSCO HONDA 15 NP 15
11 16 LAGOMARSINO DARIO USCIO SUZUKI NP NP 0
12 75 BISSO STEFANO USCIO SUZUKI NP NP 0
13 93 FALLABRINO GIANFRANCO DUE VALLI YAMAHA NP NP 0
14 95 MARTINI MAURIZIO DUE VALLI YAMAHA NP NP 0
15 108 PUPPO ROBERTO SASSELLO HONDA NP NP 0
16 110 BRESCIA GIANLUCA CALVARI HONDA NP NP 0
17 149 PULICE ANTONIO SASSELLO HONDA NP NP 0
ELITE MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 10 ORDINE MATTIA DUE VALLI KTM 25 25 50
2 4 CIARLO MANUEL SASSELLO HONDA 22 22 44
3 22 POLLARA PIETRO SASSELLO HONDA 20 18 38
4 7 REBORA STEFANO DON BOSCO KTM 15 20 35
5 36 FOLCHI MATTIA SASSELLO HONDA 18 13 31
6 15 CIMMINO DAVIDE DELLA SUPERBA SUZUKI 16 11 27
7 26 FOLCO MASSIMILIANO SASSELLO HONDA 14 12 26
8 168 MANAGLIA ANDREA DELLA SUPERBA KTM 10 15 25
9 50 MARINO IGOR IMPERIA SUZUKI 11 14 25
10 27 FAGGIO JACOPO SASSELLO HONDA 13 10 23
11 46 ROLLERO MORENO ALTA VAL TREBBIA YAMAHA 12 9 21
12 222 BARBAGALLO SALVATORE ALASSIO SUZUKI 3 16 19
13 221 PUMILIA LEONIDA SASSELLO SUZUKI 7 6 13
14 161 FIORATO ERNESTO SASSELLO HONDA 5 7 12
15 84 CONTU CIRO SASSELLO YAMAHA 9 2 11
16 97 IORNO ALFREDO SASSELLO YAMAHA 8 3 11
17 60 CALCAGNO STEFANO SASSELLO HONDA 6 4 10
18 74 PARODI DANIELE SASSELLO HONDA 4 5 9
19 43 BALLESIO GIOVANNI SASSELLO SUZUKI RIT 8 8
20 911 BALLESIO IGOR SASSELLO SUZUKI 2 1 3
21 6 GINETTI FILIPPO SASSELLO HONDA NP NP 0
22 133 ALESSI MARCO ALASSIO KAWASAKI NP NP 0
23 12 PORCILE MAURIZIO DELLA SUPERBA HONDA NP NP 0
SPORT MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 203 MARADINI FABIO DON BOSCO HONDA 22 25 47
2 246 FRANZE NICOLAS ALASSIO YAMAHA 25 22 47
3 91 PASTORINO MASSIMO SASSELLO SUZUKI 18 20 38
4 175 ROVEDA PAOLO DELLA SUPERBA HONDA 20 12 32
5 208 BOSIO STEFANO GENTLEMEN HONDA 14 16 30
6 207 STILO ANDREA GENTLEMEN HONDA 15 15 30
7 45 TIMOSSI ALESSANDRO CALVARI SUZUKI 16 11 27
8 280 BARLA LUCA FLITE KTM 12 14 26
9 211 TREVIA FULVIO ALASSIO SUZUKI 13 13 26
10 158 MESSINA MAURO SASSELLO HONDA 11 10 21
11 105 BURCHIELLI CORRADO VALLE SCRIVIA SUZUKI NP 18 18
12 118 CALASCIBETTA MARIO CALVARI KAWASAKI NP NP 0
13 165 PODESTA' LUIGI LIGURBIKE KTM NP NP 0
14 183 STURLA RICCARDO CALVARI HUSQUARNA NP NP 0
15 187 STELLA FRANCESCO CALVARI KTM NP NP 0
16 229 CAMPELLO MASSIMILIANO ALASSIO HONDA NP NP 0
17 230 COLANGELI MARCO ALASSIO YAMAHA NP NP 0
18 249 SANTANGELO MASSIMO ALASSIO HONDA NP NP 0
19 254 DI MARIA DAVIDE DUE VALLI KTM NP NP 0
20 529 OLIVA CLAUDIO ALASSIO HUSABERG NP NP 0
MASTER MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 201 MARADINI SERGIO DON BOSCO HONDA 25 25 50
2 66 MEIRANA LUIGI DON BOSCO HONDA 22 22 44
3 87 PASTORELLO MARIO GENTLEMEN HONDA 20 20 40
4 256 PASOTTI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 16 18 34
5 154 FOGLI PAOLO SASSELLO SUZUKI 18 16 34
6 24 CALCOPIETRO ANDREA GENTLEMEN HONDA 13 15 28
7 195 IORNO GIUSEPPE SASSELLO HONDA 15 NP 15
8 139 OLIVA FABIO USCIO YAMAHA 14 NP 14
9 29 FERRANDO SERGIO CONTESSA HONDA NP NP 0
10 41 SAVOCA RICCARDO DON BOSCO HONDA NP NP 0
11 78 SIDARI ENRICO AMICI BAVARI HONDA NP NP 0
12 85 PAPARELLA RAFFAELE SASSELLO HONDA NP NP 0
13 186 PERLONGO STEFANO CALVARI HONDA NP NP 0
14 218 TRAVERSO ANDREA SASSELLO KTM NP NP 0
15 264 CECCARELLI RICCARDO CALVARI YAMAHA NP NP 0
16 277 TERRILE GIOVANNI CONTESSA HONDA NP NP 0
17 291 GIACOMINI PAOLO LIGURBIKE HONDA NP NP 0
ELITE MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 1 BALZARINI FABIO DON BOSCO HONDA 25 25 50
2 2 CRISCIONE DAMIANO CALVARI HONDA 22 22 44
3 180 RIVOLTINI CRISTIANO DON BOSCO YAMAHA 20 20 40
4 555 LA VALLE ALESSIO MOTAURI HONDA 18 18 36
5 11 PARODI BRUNO DELLA SUPERBA HONDA 15 16 31
6 23 LAMBERTUCCI MAURIZIO CALVARI KAWASAKI 16 15 31
7 3 SARTORE MASSIMILIANO SASSELLO HONDA NP NP 0
8 9 SMERALDO SACHA DON BOSCO HONDA NP NP 0
9 21 BORGHI ANDREA USCIO SUZUKI NP NP 0
10 119 PAGANINI MASSIMO CALVARI HONDA NP NP 0
11 192 DEPETRINI DIEGO SASSELLO HONDA NP NP 0
12 197 MARCHELLI PIETRO SASSELLO HONDA NP NP 0
13 198 MARCHELLI AMEDEO SASSELLO YAMAHA NP NP 0
14 209 CAMPANELLA STEFANO LIGURBIKE HONDA NP NP 0
   INTERREGIONALE
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO P. 1°  M. P. 2° M. FINALE
1 11 GAMBAROTTI DENNY MONTENETTO KAWASAKI 22 25 47
2 617 TAVELLI MICHELE MONTENETTO HONDA 25 22 47
3 373 PORCHIA FABIO BRIVIO KTM 20 20 40
4 101 MANARA PAOLO CREMONA SUZUKI 18 18 36
5 60 BURELLA STEFANO MONTENETTO KAWASAKI 16 16 32
6 192 VIVIANI IVANO CREMONA HONDA 15 13 28
7 75 MONTENERO LORENZO CREMONA SUZUKI 14 14 28
8 818 CASTELLANO ENRICO GALAELLO SUZUKI 13 11 24
9 4 MELLINA ANDREA PONTE DELL'OLIO HONDA 8 15 23
10 630 AGOSTI MATTEO PONTE DELL'OLIO SUZUKI 11 12 23
11 482 CATTANEO MIRKO CREMONA YAMAHA 12 10 22
12 246 GHISLERI DAVIDE CREMONA HONDA 9 9 18
13 64 BATTISTOTTI GIANCARLO ROSTER HONDA 7 8 15
14 29 GRASSI MAURIZIO ROSIGNANO SUZUKI 5 7 12
15 717 TABAGLIO PAOLO CREMONA SUZUKI 6 6 12
16 757 ROSSINI DANIELE CREMONA SUZUKI 10 NP 10
17 718 ASSIRRATI MAURO CREMONA HONDA 2 5 7
18 54 CRIPPA STEFANO BERNAREGGIO HONDA 4 NP 4
19 53 DONI CRISTIANO BERNAREGGIO HONDA 3 NP 3
20 937 ASPERTI ALESSANDRO BRIVIO HONDA RIT NP 0
21 929 CARLINI GIOVANNI MONTA' SUZUKI RIT NP 0