ASTI 11-mag-08
ESORDIENTI MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 279 ALLEVI PIETRO GENTLEMEN KTM 25 25 50
2 248 ANDOLFI FABRIZIO SASSELLO HONDA 22 18 40
3 145 DE FAVARI VALTER GENTLEMEN KAWASAKI 20 20 40
4 307 POTORTI' ELIA USCIO KAWASAKI 14 16 30
5 124 FARAONE LORIS GENTLEMEN SUZUKI 16 14 30
6 267 CARINGELLA FABIO GENTLEMEN SUZUKI 10 13 23
7 65 CECCARELLI SAMUELE CALVARI YAMAHA 13 10 23
8 300 DE FERRARI DAVIDE USCIO YAMAHA 0 22 22
9 134 CALTABIANO SIMONE SASSELLO YAMAHA 7 15 22
10 189 ODA LORENZO IMPERIA HONDA 11 11 22
11 216 ANDOLFI FABIO SASSELLO HONDA 18 RIT 18
12 73 ALFIERI DANIELE SASSELLO YAMAHA 12 6 18
13 292 MAZZOCCHI DEVIS SASSELLO YAMAHA 15 RIT 15
14 83 OLIVERI EMANUELE SASSELLO HONDA 6 9 15
15 140 OLIVA ANDREA USCIO SUZUKI 1 12 13
16 392 FAVARETTO MANUEL ALASSIO KAWASAKI 9 2 11
17 184 INTROVIGNE RYAN IMPERIA SUZUKI 2 8 10
18 272 GRECCHI GIUSEPPE QUINTA PIENA YAMAHA 5 4 9
19 138 SANGIOVANNI MANUEL DON BOSCO HONDA 8 0 8
20 265 BUSCHIAZZO ALESSIO QUINTA PIENA 00000 0 7 7
21 135 FERRARI GIONATA SASSELLO HONDA 4 3 7
22 262 DOBERTI PIER FRANCESCO QUINTA PIENA YAMAHA 0 5 5
23 170 LICATA FABIO DELLA SUPERBA SUZUKI 3 1 4
24 253 VINOTTO VALERIO SASSELLO KTM 0 0 0
25 166 LAZZARI FABIO DELLA SUPERBA HONDA 0 0 0
26 274 MULE' DOMENICO GENTLEMEN KAWASAKI 0 0 0
27 205 MAZZANTI MATTIA QUINTA PIENA KAWASAKI 0 0 0
28 181 VIGNATI MATTEO DELLA SUPERBA HONDA 0 0 0
29 129 GALLI ALESSANDRO ALTA VAL TREBBIA HONDA RIT NP 0
30 370 MORI MATTEO CAIRO  SUZUKI RIT NP 0
31 255 BIONDI ETTORE VALLE SCRIVIA SUZUKI RIT NP 0
32 191 VIGLINO EDOARDO SASSELLO HONDA NP NP 0
SPORT MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 237 GARELLI ENRICO SASSELLO YAMAHA 25 25 50
2 173 ODINO DAVIDE DELLA SUPERBA HONDA 22 22 44
3 202 MARADINI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 18 20 38
4 177 VIGNATTI MASSIMILIANO DELLA SUPERBA HONDA 15 18 33
5 243 MENDRANO DEMARIN ANDREA SASSELLO HONDA 14 15 29
6 241 BENINI MASSIMILIANO SASSELLO SUZUKI 12 14 26
7 59 STURLA MATTIA CASARZA LIGURE G YAMAHA 10 11 21
8 227 PASSATELLI GIORGIO SASSELLO SUZUKI 20 NP 20
9 297 PISANI ROBERTO MOTAURI SUZUKI 4 16 20
10 100 BORDONE LUCA SASSELLO HONDA 7 13 20
11 125 DAVIN MAURO SASSELLO YAMAHA 11 8 19
12 247 GIORDANO DAVIDE ALASSIO YAMAHA 8 10 18
13 130 GARBINO GIORGIO ALTA VAL TREBBIA YAMAHA 16 0 16
14 54 CARNIATO MARCO SASSELLO YAMAHA 9 6 15
15 126 MONTECCHI ALESSANDRO SASSELLO HONDA 13 RIT 13
16 187 STELLA FRANCESCO MOTAURI KTM NP 12 12
17 286 MESCHI CHRISTIAN uscio YAMAHA 3 9 12
18 176 TRAVERSO ALESSANDRO DELLA SUPERBA HONDA 5 7 12
19 49 FILIPPI SANDRO GENTLEMEN KAWASAKI 6 5 11
20 62 PARODI DAVIDE SASSELLO HONDA 0 4 4
21 32 DI MARIA GIUSEPPE SASSELLO HONDA 0 3 3
22 188 DELLA CASA RICCARDO CALVARI HONDA 0 2 2
23 67 OLIVERI MAURIZIO SASSELLO HONDA 2 0 2
24 38 BACCHI FABIO SASSELLO HONDA 0 1 1
25 63 PIANURA RICCARDO GENTLEMEN HONDA 1 0 1
26 48 VIGNOLO ENZO AMICI BAVARI YAMAHA 0 0 0
27 251 ASCONE IPPOLITO GENTLEMEN HONDA 0 0 0
28 231 COTELLUCCI RENATO ALASSIO SUZUKI 0 0 0
29 136 VIGLIAROLO DAVIDE GENTLEMEN YAMAHA RIT 0 0
30 92 CECERE GIUSEPPE SASSELLO KTM RIT RIT 0
31 190 FRAU DARIO CAIRO HONDA NP NP 0
MASTER MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 16 LAGOMARSINO DARIO USCIO SUZUKI 25 20 45
2 131 CALTABIANO GIOVANNI SASSELLO YAMAHA 12 25 37
3 53 LA VALLE WALTER DELLA SUPERBA KTM 14 22 36
4 71 ZUNINO RENATO DON BOSCO HONDA 22 14 36
5 70 DELLA CASA PIERO SASSELLO YAMAHA 16 18 34
6 93 FALLABRINO GIANFRANCO DUE VALLI YAMAHA 18 16 34
7 250 BISSO NICOLA SASSELLO HONDA 20 11 31
8 171 CARLINI EZIO SASSELLO KAWASAKI 13 15 28
9 75 BISSO STEFANO USCIO SUZUKI 15 12 27
10 57 PORTOGHESE FRANCESCO AMICI BAVARI YAMAHA 9 13 22
11 108 PUPPO ROBERTO SASSELLO HONDA 11 7 18
12 40 GASTALDI GIANLUIGI SASSELLO KTM 8 9 17
13 95 MARTINI MAURIZIO DUE VALLI YAMAHA 10 6 16
14 86 CAROZZO MARCO SASSELLO HONDA 5 10 15
15 260 CARETTI ANDREA SASSELLO HONDA 7 8 15
16 149 PULICE ANTONIO SASSELLO HONDA 6 5 11
17 69 MONDILLO FRANCESCO DON BOSCO HONDA 4 4 8
ELITE MX2
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 10 ORDINE MATTIA DUE VALLI KTM 25 25 50
2 4 CIARLO MANUEL SASSELLO HONDA 22 22 44
3 22 POLLARA PIETRO SASSELLO HONDA 20 20 40
4 36 FOLCHI MATTIA SASSELLO HONDA 16 18 34
5 222 BARBAGALLO SALVATORE ALASSIO SUZUKI 18 14 32
6 17 DOIMI CRISTIANO USCIO HONDA 14 16 30
7 84 CONTU CIRO SASSELLO YAMAHA 15 12 27
8 7 REBORA STEFANO DON BOSCO KTM 11 15 26
9 27 FAGGIO JACOPO SASSELLO HONDA 9 13 22
10 46 ROLLERO MORENO ALTA VAL TREBBIA YAMAHA 12 9 21
11 168 MANAGLIA ANDREA DELLA SUPERBA KTM 10 11 21
12 15 CIMMINO DAVIDE USCIO SUZUKI 13 1 14
13 161 FIORATO ERNESTO SASSELLO HONDA 8 6 14
14 26 FOLCO MASSIMILIANO SASSELLO HONDA 3 10 13
15 8 BURLANDO PAOLO SASSELLO SUZUKI 4 7 11
16 101 GENTA ENRICO SASSELLO HONDA 6 5 11
17 13 RONCALLO FABRIZIO ALTA VAL TREBBIA HONDA 2 8 10
18 74 PARODI DANIELE SASSELLO HONDA 5 3 8
19 43 BALLESIO GIOVANNI SASSELLO SUZUKI 7 NP 7
20 88 DRAGO NICOLAS GENOVA HONDA RIT 4 4
21 97 IORNO ALFREDO SASSELLO YAMAHA 0 2 2
22 60 CALCAGNO STEFANO SASSELLO HONDA 1 0 1
23 221 PUMILIA LEONIDA SASSELLO SUZUKI 0 0 0
24 911 BALLESIO IGOR SASSELLO SUZUKI 0 0 0
25 232 PICCARDO FABIO SASSELLO HONDA 0 0 0
26 127 BASSI ANDREA SASSELLO HONDA 0 0 0
SPORT MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 246 FRANZE NICOLAS ALASSIO YAMAHA 25 25 50
2 203 MARADINI FABIO DON BOSCO HONDA 22 22 44
3 187 STELLA FRANCESCO MOTAURI KTM 16 20 36
4 230 COLANGELI MARCO ALASSIO YAMAHA 20 16 36
5 175 ROVEDA PAOLO DELLA SUPERBA HONDA 15 18 33
6 45 TIMOSSI ALESSANDRO SASSELLO SUZUKI 18 13 31
7 91 PASTORINO MASSIMO SASSELLO SUZUKI 14 15 29
8 105 BURCHIELLI CORRADO VALLE SCRIVIA SUZUKI 11 14 25
9 90 PASTORELLO ALESSIO GENTLEMEN HONDA 13 12 25
10 208 BOSIO STEFANO GENTLEMEN HONDA 12 11 23
11 64 PASTORINO FABRIZIO SASSELLO HONDA 10 10 20
12 77 ACCINELLI MATTEO SASSELLO HONDA 9 9 18
13 249 SANTANGELO MASSIMO ALASSIO HONDA 8 8 16
14 165 PODESTA' LUIGI LIGURBIKE KTM 7 7 14
15 158 MESSINA MAURO SASSELLO HONDA 6 6 12
16 229 CAMPELLO MASSIMILIANO ALASSIO HONDA 5 5 10
17 711 MORELLO FABRIZIO AMICI BAVARI HONDA 4 NP 4
MASTER MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 201 MARADINI SERGIO DON BOSCO HONDA 25 25 50
2 66 MEIRANA LUIGI DON BOSCO HONDA 22 20 42
3 218 TRAVERSO ANDREA SASSELLO KTM 18 22 40
4 256 PASOTTI PAOLO DON BOSCO SUZUKI 20 14 34
5 87 PASTORELLO MARIO GENTLEMEN HONDA 15 18 33
6 29 FERRANDO SERGIO USCIO HONDA 16 16 32
7 291 GIACOMINI PAOLO LIGURBIKE HONDA 11 15 26
8 33 ZUNINO ROBERTO SASSELLO HONDA 13 13 26
9 139 OLIVA FABIO USCIO YAMAHA 14 10 24
10 195 IORNO GIUSEPPE SASSELLO HONDA 9 12 21
11 186 PERLONGO STEFANO CALVARI HONDA 12 9 21
12 78 SIDARI ENRICO AMICI BAVARI HONDA 10 11 21
13 113 BUSSADORI MARCO SASSELLO HONDA RIT 8 8
ELITE MX1
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 1 BALZARINI FABIO DON BOSCO HONDA 25 25 50
2 2 CRISCIONE DAMIANO CALVARI HONDA 22 20 42
3 11 PARODI BRUNO DELLA SUPERBA HONDA 18 22 40
4 9 SMERALDO SACHA DON BOSCO HONDA 20 18 38
5 209 CAMPANELLA STEFANO LIGURBIKE HONDA 16 16 32
6 23 LAMBERTUCCI MAURIZIO CALVARI KAWASAKI 15 14 29
7 192 DEPETRINI DIEGO SASSELLO HONDA 14 13 27
8 119 PAGANINI MASSIMO CALVARI HONDA 13 11 24
9 41 SAVOCA RICCARDO DON BOSCO HONDA 12 12 24
10 555 LA VALLE ALESSIO MOTAURI HONDA RIT 15 15
11 180 RIVOLTINI CRISTIANO DON BOSCO YAMAHA RIT NP 0
MINI C. D.
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 2 RAGADIN TOMAS SASSELLO KTM 25 25 50
2 74 TAMAI MARIO SASSELLO LEM 22 22 44
3 80 ARMELLINO NICOLO' CAIRO KAWASAKI 20 20 40
4 38 PILEIO ENRICO GENTLEMEN KTM 18 18 36
5 52 PILEIO SIMONE GENTLEMEN KTM 16 16 32
MINI S. J.
POS. N° GARA COGNOME NOME MOTO CLUB MOTO   M. 2° M. FINALE
1 4 TESCONI ERIK CALVARI HONDA 25 25 50
2 116 SORECA DAVIDE GENTLEMEN KAWASAKI 22 22 44
3 62 BERTANIA LORENZO MOTAURI 00000 20 20 40
4 24 CLAUDI TOMMASO SASSELLO HONDA 18 18 36
5 78 MANTERO FEDERICO GENOVA KAWASAKI 16 16 32
6 220 CHIERICO MATTEO GENTLEMEN KTM 15 15 30
7 50 VIGLINO RICCARDO SASSELLO KAWASAKI 14 NP 14